De Thuis Souper in eigen bubbel is volledig uitverkocht, er kan niet meer gereserveerd worden.
Koop je azalea online
Dit jaar koop je je azalea voor Kom op tegen Kanker online. Voor jezelf, voor een dierbare of om weg te schenken aan onze zorghelden. Want elk plantje helpt een handje.
Bestel hier je plantje online
Schrijf hier in voor het Kom op Ontbijt / Brunch!
Uitslag van de 3de fietszoektocht, genaamd “De Maldegemse Zoektocht”.
Beste zoektochtdeelnemer,
Wij danken je van harte voor je deelname aan de zoektocht en steun voor Kom Op Tegen Kanker.
Een dikke proficiat aan iedereen ! 14 personen legden een foutloos parcours af. Het struikelblok voor velen was het antwoord op vraag C.
Dit was niet 264 maar 18 C. (Zie onderstaande foto’s). Slechts 22% van de deelnemers had dit correct.
Hieronder vind je de einduitslag van ‘De Maldegemse zoektocht’.
Uitslag ‘3de Al onder de weg van Maldegem’ | |||||||||
24 | 176 | 44 | |||||||
0 strafpunten | Punten | sch 1 | verschil | sch 2 | verschil | ||||
1 | De La Meilleure | Francine | Adegem | 24 | 179 | 3 | 14 | 30 | |
2 | Baert | Hilde | Maldegem | 24 | 169 | 7 | 31 | 13 | |
3 | Leyman | Marin | St.Jan-In-Eremo | 24 | 185 | 9 | 25 | 19 | |
4 | Verleye | Rita | Maldegem | 24 | 153 | 23 | 17 | 27 | |
5 | De Busschere | Daniël | Maldegem | 24 | 148 | 28 | 16 | 28 | |
6 | Verborgt | Robert | Adegem | 24 | 144 | 32 | 30 | 14 | |
7 | Verwilst | Lucia | St.Jan-In-Eremo | 24 | 133 | 43 | 35 | 9 | |
8 | Aesaert | Freddy | Maldegem | 24 | 127 | 49 | 19 | 25 | |
9 | Van Den Neste | Jacqueline | Maldegem | 24 | 123 | 53 | 33 | 11 | |
10 | Baert | Geertrui | Maldegem | 24 | 123 | 53 | 6 | 38 | |
11 | Van Suyt | Alex | Maldegem | 24 | 113 | 63 | 28 | 16 | |
12 | De Clerck | Dorine | Maldegem | 24 | 107 | 69 | 8 | 36 | |
13 | Ryckaert | Cecile | Adegem | 24 | 107 | 69 | 1 | 43 | |
14 | Staelens | Linda | Maldegem | 24 | 100 | 76 | 10 | 34 | |
1 strafpunt | |||||||||
15 | Stuyvaert | Daniel | De Haan | 23 | 176 | 0 | 13 | 31 | |
16 | Van Rie | Luc | Eeklo | 23 | 172 | 4 | 15 | 29 | |
17 | Lambert | Ruben | Eeklo | 23 | 183 | 7 | 32 | 12 | |
18 | Van Eename | Agnes | Evergem | 23 | 167 | 9 | 11 | 33 | |
19 | Temmerman | Hubert | Evergem | 23 | 159 | 17 | 18 | 26 | |
20 | Staelens | Carina (Feliz) | Maldegem | 23 | 158 | 18 | 27 | 17 | |
21 | De Laet-Tilleman | Ria | Maldegem | 23 | 157 | 19 | 24 | 20 | |
22 | De Deyne | Romain | Maldegem | 23 | 157 | 19 | 23 | 21 | |
23 | Van Deursen | Luc | Aardenburg | 23 | 157 | 19 | 18 | 26 | |
24 | Degrande | Georges | Maldegem | 23 | 154 | 22 | 33 | 11 | |
25 | Martens | Magda | Knesselare | 23 | 198 | 22 | 33 | 11 | |
26 | Pleysier | Etienne | Oostkamp | 23 | 152 | 24 | 14 | 30 | |
27 | Coppejans | Ann | Maldegem | 23 | 152 | 24 | 8 | 36 | |
28 | Verstringe | Cecile | Maldegem | 23 | 148 | 28 | 25 | 19 | |
29 | Staelens | Carina (Finn) | Maldegem | 23 | 147 | 29 | 36 | 8 | |
30 | Bollé | Paul | Adegem | 23 | 144 | 32 | 24 | 20 | |
31 | Martens | Raf | Maldegem | 23 | 143 | 33 | 36 | 8 | |
32 | Tilleman | Charlotte | Maldegem | 23 | 141 | 35 | 19 | 25 | |
33 | Six | Carina | Sijsele | 23 | 138 | 38 | 25 | 19 | |
34 | Tilleman | Ria | Maldegem | 23 | 135 | 41 | 16 | 28 | |
35 | De Baets | Maria | Maldegem | 23 | 134 | 42 | 11 | 33 | |
36 | De Backer | ? | Middelburg | 23 | 133 | 43 | 23 | 21 | |
37 | Lammens | Mario | Knesselare | 23 | 133 | 43 | 23 | 21 | |
38 | Vandewalle | Luc | Evergem | 23 | 132 | 44 | 24 | 20 | |
39 | Van Vooren | Therese | Maldegem | 23 | 131 | 45 | 21 | 23 | |
40 | Neyt | Martine | Maldegem | 23 | 130 | 46 | 7 | 37 | |
41 | De Clercq | Marleen | Maldegem | 23 | 130 | 46 | 7 | 37 | |
42 | Martens | Filip (Kamiel) | Adegem | 23 | 129 | 47 | 35 | 9 | |
43 | Neyt | Martine | Maldegem | 23 | 125 | 51 | 17 | 27 | |
44 | Steybaert | Bart | Assenede | 23 | 124 | 52 | 13 | 31 | |
45 | Van Meulebroeck | Luc | Maldegem | 23 | 119 | 57 | 40 | 4 | |
46 | Grammens | Jan | Maldegem | 23 | 118 | 58 | 2 | 42 | |
47 | Van Deursen | Stijn | Aardenburg | 23 | 103 | 73 | 9 | 35 | |
48 | Mouton | Rosa | Sijsele | 23 | 57 | 119 | 29 | 15 | |
49 | Feys | Gudrun | Sijsele | 23 | 56 | 120 | 28 | 16 | |
50 | De Bruyne | Marie-Jeanne | Sijsele | 23 | 39 | 137 | 9 | 35 | |
51 | Deneve | Liliane | Sijsele | 23 | 34 | 142 | 18 | 26 | |
52 | Martens | Rita | Adegem | 23 | 451 | 275 | 27 | 17 | |
2 strafpunten | |||||||||
53 | Trenson | Jeannine | Maldegem | 22 | 167 | 9 | 20 | 24 | |
54 | Goethals | Rony | Maldegem | 22 | 160 | 16 | 14 | 30 | |
55 | Van belleghem | Nicole | Maldegem | 22 | 147 | 29 | 34 | 10 | |
56 | Roelants | Lut | Maldegem | 22 | 140 | 36 | 13 | 31 | |
57 | De Clerck | Nadine | Maldegem | 22 | 116 | 60 | 23 | 21 | |
58 | Henneman | Hilde | Maldegem | 22 | 111 | 65 | 15 | 29 | |
59 | Aesaert | Antoon | Adegem | 22 | 111 | 65 | 14 | 30 | |
60 | Hoste – Sarazijn | Azere-Anita | Sijsele | 22 | 109 | 67 | 17 | 27 | |
3 strafpunten | |||||||||
61 | Van Paemelen | Adelin | Adegem | 21 | 167 | 9 | 15 | 29 | |
62 | Vandenbon | Tania | Maldegem | 21 | 156 | 20 | 23 | 21 | |
63 | Poelman | Myriam | Adegem | 21 | 150 | 26 | 25 | 19 |
Belangrijk bericht
Belangrijke mededeling voor de Maldegemse Zoektocht:
Vraag R : Geannuleerd – bord met gegevens zijn verdwenen